재무제표
요약 대차대조표
(단위 : 백만원,%)
항목 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
유동자산(계) | 16,065 | 1.1 | 15,884 | 0 |
자산총계 | 16,065 | 1.1 | 15,884 | 0 |
유동부채(계) | 6 | 2627.3 | 0 | 0 |
비유동부채(계) | 1,729 | 1.7 | 1,700 | 0 |
부채총계 | 1,735 | 2 | 1,700 | 0 |
자본금 | 745 | 0 | 745 | 0 |
자본잉여금 | 13,366 | 0 | 13,366 | 0 |
이익잉여금 | 220 | 201.2 | 73 | 0 |
자본총계 | 14,331 | 1 | 14,184 | 0 |
요약 손익계산서
(단위 : 백만원,%)
항목 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
영업이익(손실) | -53 | -64.1 | -33 | 0 |
영업외수익 | 250 | 63.8 | 153 | 0 |
영업외비용 | 37 | 36.4 | 27 | 0 |
당기순이익(손실) | 147 | 101.2 | 73 | 0 |
현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 증감액 | 금액 | 증감액 | |
영업활동으로인한현금흐름 | 188 | 915.8 | -23 | 0 |
투자활동으로인한현금흐름 | -206 | 98.5 | -13,500 | 0 |
재무활동으로인한현금흐름 | 0 | 0 | 15,764 | 0 |
현금의증가(감소) | -18 | -100.8 | 2,241 | 0 |
기초의현금 | 2,241 | 0 | 0 | 0 |
기말의현금 | 2,223 | -.8 | 2,241 | 0 |